POINTS CLÉS EN BIOLOGIE MEDICALE
Examens | Situations particulières |
NFS, plaquettes | Bilan initial Selon contexte : poussée avec glaires sanglantes, hémorragie… Surveillance des traitements |
CRP | Bilan initial et lors d’une poussée |
Albuminémie | Bilan initial |
ALAT, gamma-GT | Bilan initial et surveillance des traitements Azathioprine |
Ferritinémie Fer sérique Cœfficient de saturation de la transferrine | Bilan initial, et selon contexte si suspicion d’anémie par carence martiale • Ferritinémie en première intention • Fer sérique et CST en deuxième intention • Il n’y a pas d’indication au dosage des récepteurs solubles de la transferrine en pratique courante Cf. fiche BUTs : http://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011- 11/fiche_buts_bilan_martial_carence_2011-11-09_17-07- 51_399.pdf |
Créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire (DFG) avec l’équation CKD-EPI | Bilan initial Surveillance d’une stomie |
Non systématiques | |
Phosphatases alcalines | Suspicion de cholangite sclérosante |
Ionogramme sanguin | Surveillance d’une stomie |
Vitamine B12, folates | Si suspicion d’anémie |
Analyse bactériologique et parasitologique des selles | Bilan initial et suspicion d’infection intestinale |
Glycémie | Traitement par corticoïde |
Traitement par corticoïde | Diagnostic différentiel entre maladie de Crohn colique et RCH. Contribue au diagnostic de vascularite. (ASCA hors nomenclature) |