POINTS CLÉS EN BIOLOGIE MEDICALE
| Examens | Situations particulières |
| Hémogramme y compris plaquettes | Bilan initial (stades 2, 3 et 4), suivi |
| Transaminases (ASAT, ALAT) | Bilan initial (stades 2, 3 et 4), suivi si anomalie initiale |
| Glycémie | Bilan initial (stades 2, 3 et 4), suivi si anomalie initiale |
| Coefficient de saturation de la transferrine | Bilan initial, suivi (stades 0 et 1) |
| Ferritinémie | Bilan initial, suivi |
| Testostérone (sang) | Bilan initial : homme (stades 3 et 4) |
Attention : la réalisation des analyses génétiques nécessite de recueillir le consentement de la patiente
Cet article vous a-t-il été utile ?
Donnez-nous votre avis
Comment pouvons-nous améliorer cet article ?
