POINTS CLÉS EN BIOLOGIE MEDICALE
Examens | Situations particulières |
Anticorps anti-VHC | Bilan initial : 2 sérologies sur 2 échantillons différents |
Quantification de l’ARN du VHC sérique | Avant de débuter le traitement À 4 semaines de traitement, sur avis spécialisé Pour génotypes 1, 4, 5 et 6 : – à 12 semaines de traitement – à 24 semaines de traitement si persistance virale à 12 semaines Pour génotypes 1, si trithérapie : – si boceprevir : S0; S4; S8; S12; S24; S28 (traitement court); S36; S48 et S72 – si telaprevir : S0; S4; S8 (répondeurs nuls); S12; S16; S24; S36; S48 et S72 En cas de négativation, une nouvelle recherche peut être effectuée 12 à 24 mois après la fin du traitement |
Détermination du génotype viral | Bilan initial |
Transaminases (ASAT, ALAT) | Bilan initial À 15 jours du début du traitement puis tous les mois pendant le traitement antiviral Tous les 2 mois pendant les 6 mois qui suivent l’arrêt du traitement antiviral Surveillance, pour les patients non traités |
Gamma-GT, phosphatases alcalines, bilirubine | Bilan initial |
Hémogramme, y compris plaquettes | Bilan initial À 15 jours, puis tous les mois pendant le traitement À adapter en fonction de la prise d’EPO si nécessaire |
Uricémie | Pendant le traitement antiviral |
Taux de prothrombine | Bilan initial Surveillance d’une cirrhose |
Alphafoetoprotéine | Surveillance d’une cirrhose, d’un carcinome hépatocellulaire |
Diagnostic biologique de grossesse | Bilan initial, si une grossesse est possible Pendant le traitement, si une grossesse est possible |
Sérologies VIH, VHB (Ag HBs, Ac anti-HBs, Ac anti- HBc), anti-VHA(Ac IgG anti-VHA) | Bilan initial Si le patient a été vacciné contre le VHB, Ac anti-HBc sur avis spécialisé |
Dosage de la TSH | Bilan initial Tous les 3 mois pendant le traitement par interféron alpha ou PEG et 6 mois après son arrêt |
Auto-anticorps antithyropéroxydase d’auto-anticorps anti-nucléaires, anti-muscle lisse et anti-LKM1 | Bilan initial |
Créatininémie, protéinurie, clairance créatinine | Bilan initial |
Glycémie | Bilan initial |
Ferritinémie et mesure du coefficient de saturation de la transferrine | Bilan initial |
Cholestérol total, HDL et triglycérides | Bilan initial |
Recours selon besoin | |
Dosage des cryoglobulines | Si manifestations symptomatiques de cryoglobulinémie |
Examen anatomopathologique | Si PBH |
Score Fibrotest® Score FibromètreV® Score Hepascore | Évaluation d’une hépatite chronique C non traitée et sans comorbidité, chez l’adulte (hors diagnostic évident de cirrhose) Sur avis spécialisé |
Cet article vous a-t-il été utile ?
Donnez-nous votre avis
Comment pouvons-nous améliorer cet article ?